| NSSE Year | First-generation first-year students (One or more HIPs) | Non-first-generation first-year students (One or more HIPs) | First-generation seniors (Two or more HIPs) | Non-first-generation seniors (Two or more HIPs) |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 59% | 59% | 55% | 68% |
| 2016 | 60% | 59% | 55% | 68% |
| 2017 | 59% | 57% | 54% | 67% |
| 2018 | 59% | 58% | 54% | 67% |
| 2019 | 59% | 58% | 52% | 66% |
| 2020 | 58% | 57% | 53% | 66% |

